Daftar harga mobil Hyundai bekas 2014 - Mobil bekas dewasa ini kian banyak peminatnya. Harga yang lebih murah bila dibandingkan mobil baru adalah alasan utama banyak orang untuk mencarinya. Fitur-fitur yang dibawa juga sama persis. Selain harga pertimbangan lain adalah tanggungan pajak kendaraan yang lebih ringan setiap tahunnya. Pada spesifikasi yang sama, mobil dengan tahun yang lebih lama tentu akan lebih murah beban pajaknya bila dibandingkan keluaran tahun terbaru. Berbagai merek dari brand terkenal selalu diburu oleh calon pembeli mobil second. Toyota, Daihatsu, Honda, Suzuki, Mitsubishi, Hyundai serta KIA adalah produsen yang telah mendapat kepercayaan dari masyarakat karena produknya yang berkualitas.
Dari sederet nama tersebut Hyundai dan KIA masuk dalam bursa mobil bekas yang banyak diburu. Meski tidak sebanyak merek-merek populer taruhlah Toyota, Daihatsu ataupun Suzuki namun peminatnya selalu ada terutama di kelas sedan (City cars). Berdiri dalam satu atap dengan KIA Motors, Hyundai Motor Company melengkapi daftar perusahaan asal Korea Selatan yang ikut bermain di pasar mobil Indonesia. Selain membidangi otomotif Hyundai juga mengembangkan alat berat berteknologi tinggi yaitu Excavator atau sering dosebut “Bego”.
Dalam dunia mobil Hyundai Tak hanya bermain di satu kelas. Selain sedan jenis-jenis kendaraan seperti SUV, bus serta truk juga diproduksi oleh pabrikan ini. Dari Asia sampai Eropa produknya telah mendunia, bahkan Hyundai beberapa-kali telah ikut mensponsori ajang piala dunia sepak bola. Sebuah bukti bahwa perusahaan ini telah menunjukkan eksistensinya di dunia internasional. Berkaitan topik kita kali ini bagi Anda yang sedang mencari referensi daftar terbaru harga mobil Hyundai bekas 2014 dibawah ini telah kami sertakan tabelnya.
Daftar harga mobil Hyundai bekas 2014
* Harga bisa berubah setiap saat
Dari sederet nama tersebut Hyundai dan KIA masuk dalam bursa mobil bekas yang banyak diburu. Meski tidak sebanyak merek-merek populer taruhlah Toyota, Daihatsu ataupun Suzuki namun peminatnya selalu ada terutama di kelas sedan (City cars). Berdiri dalam satu atap dengan KIA Motors, Hyundai Motor Company melengkapi daftar perusahaan asal Korea Selatan yang ikut bermain di pasar mobil Indonesia. Selain membidangi otomotif Hyundai juga mengembangkan alat berat berteknologi tinggi yaitu Excavator atau sering dosebut “Bego”.
Dalam dunia mobil Hyundai Tak hanya bermain di satu kelas. Selain sedan jenis-jenis kendaraan seperti SUV, bus serta truk juga diproduksi oleh pabrikan ini. Dari Asia sampai Eropa produknya telah mendunia, bahkan Hyundai beberapa-kali telah ikut mensponsori ajang piala dunia sepak bola. Sebuah bukti bahwa perusahaan ini telah menunjukkan eksistensinya di dunia internasional. Berkaitan topik kita kali ini bagi Anda yang sedang mencari referensi daftar terbaru harga mobil Hyundai bekas 2014 dibawah ini telah kami sertakan tabelnya.
Daftar harga mobil Hyundai bekas 2014
Tipe Mobil Hyundai | Tahun | Harga Bekas (Rupiah) |
Atoz GLS 1.0 A/T | 2000 | Rp. 55.000.000,- |
Atoz GLS 1.0 A/T | 2001 | Rp. 60.000.000,- |
Atoz GLS 1.0 A/T | 2002 | Rp. 65.000.000,- |
Atoz GLS 1.0 A/T | 2003 | Rp. 70.000.000,- |
Atoz GLS 1.0 A/T | 2004 | Rp. 75.000.000,- |
Atoz GLS 1.0 A/T | 2005 | Rp. 80.000.000,- |
Atoz GLS 1.0 M/T | 2000 | Rp. 55.000.000,- |
Atoz GLS 1.0 M/T | 2001 | Rp. 60.000.000,- |
Atoz GLS 1.0 M/T | 2002 | Rp. 65.000.000,- |
Atoz GLS 1.0 M/T | 2003 | Rp. 70.000.000,- |
Getz A/T | 2003 | Rp. 80.000.000,- |
Getz A/T | 2004 | Rp. 85.000.000,- |
Getz A/T | 2007 | Rp. 100.000.000,- |
Getz H1 CRDi Elegance A/T | 2008 | Rp. 250.000.000,- |
Getz H1 CRDi Elegance A/T | 2010 | Rp. 290.000.000,- |
Getz H1 CRDi Elegance A/T | 2011 | Rp. 340.000.000,- |
Getz H1 CRDi XG A/T | 2008 | Rp. 240.000.000,- |
Getz H1 CRDi XG A/T | 2010 | Rp. 280.000.000,- |
Getz H1 GLS Slider | 2008 | Rp. 230.000.000,- |
Getz H1 GLS Slider | 2009 | Rp. 250.000.000,- |
Getz H1 XG petrol | 2008 | Rp. 230.000.000,- |
Getz H1 XG petrol | 2010 | Rp. 270.000.000,- |
Getz i10 cool M/T | 2009 | Rp. 90.000.000,- |
Getz i10 GL-i | 2010 | Rp. 100.000.000,- |
Getz i10 GL-i | 2011 | Rp. 105.000.000,- |
Getz i10 GLS | 2010 | Rp. 100.000.000,- |
Getz i10 GLS | 2012 | Rp. 115.000.000,- |
Getz i10 i-care A/T | 2009 | Rp. 95.000.000,- |
Getz i10 i-care M/T | 2009 | Rp. 90.000.000,- |
Getz i10 i-chic M/T | 2009 | Rp. 90.000.000,- |
Getz i20 CRDi M/T | 2009 | Rp. 140.000.000,- |
Getz i20 CRDi M/T | 2010 | Rp. 150.000.000,- |
Getz i20 GL A/T | 2009 | Rp. 125.000.000,- |
Getz i20 GL A/T | 2011 | Rp. 140.000.000,- |
Getz i20 GL M/T | 2009 | Rp. 110.000.000,- |
Getz i20 GL M/T | 2011 | Rp. 130.000.000,- |
Getz i20 SG A/T | 2010 | Rp. 140.000.000,- |
Getz i20 SG A/T | 2011 | Rp. 150.000.000,- |
Getz i20 SG M/T | 2009 | Rp. 120.000.000,- |
Getz i20 SG M/T | 2010 | Rp. 125.000.000,- |
Getz i20 SG M/T | 2012 | Rp. 150.000.000,- |
Getz LS 3-doors A/T | 2007 | Rp. 125.000.000,- |
Getz LS 3-doors A/T | 2008 | Rp. 125.000.000,- |
Getz M/T | 2003 | Rp. 80.000.000,- |
Getz M/T | 2006 | Rp. 95.000.000,- |
Getz M/T | 2008 | Rp. 110.000.000,- |
Getz SG A/T Sunroof | 2008 | Rp. 120.000.000,- |
Matrix GL 1.6 A/T | 2002 | Rp. 70.000.000,- |
Matrix GL 1.6 A/T | 2004 | Rp. 80.000.000,- |
Matrix GL 1.6 M/T | 2002 | Rp. 75.000.000,- |
Matrix GL 1.6 M/T | 2005 | Rp. 90.000.000,- |
Santa Fe 2 .4 L 4x2 | 2001 | Rp. 75.000.000,- |
Santa Fe 2 .4 L 4x2 | 2003 | Rp. 85.000.000,- |
Santa Fe 2 .4 L 4x2 | 2006 | Rp. 120.000.000,- |
Santa Fe New 2.4 V6 XG | 2007 | Rp. 235.000.000,- |
Santa Fe New 2.4 V6 XG | 2009 | Rp. 235.000.000,- |
Accent Verna 1.5 GLS A/T | 2004 | Rp. 70.000.000,- |
Accent Verna 1.5 GLS A/T | 2006 | Rp. 80.000.000,- |
Accent Verna 1.5 GLS M/T | 2001 | Rp. 50.000.000,- |
Accent Verna 1.5 GLS A/T | 2003 | Rp. 65.000.000,- |
Accent Verna 1.5 GLS M/T | 2005 | Rp. 70.000.000,- |
Accent Verna 1.5 GLS M/T | 2006 | Rp. 75.000.000,- |
Tucson GLS A/T | 2009 | Rp. 150.000.000,- |
Tucson New GLS Tiptronic | 2010 | Rp. 215.000.000,- |
Tucson New GLS Tiptronic | 2012 | Rp. 240.000.000,- |
Avega GL 1.5 A/T | 2007 | Rp. 75.000.000,- |
Avega GL 1.5 A/T | 2010 | Rp. 95.000.000,- |
Avega GL 1.5 M/T | 2007 | Rp. 75.000.000,- |
Avega GL 1.5 M/T | 2010 | Rp. 95.000.000,- |
Avega GL 1.5 M/T | 2011 | Rp. 105.000.000,- |
Avega M/T | 2007 | Rp. 85.000.000,- |
Avega M/T | 2010 | Rp. 105.000.000,- |
Avega SG 1.5 A/T | 2007 | Rp. 80.000.000,- |
Avega SG 1.5 A/T | 2010 | Rp. 100.000.000,- |
Avega SG 1.5 M/T | 2007 | Rp. 85.000.000,- |
Avega SG 1.5 M/T | 2009 | Rp. 90.000.000,- |
Avega SG 1.5 M/T | 2011 | Rp. 100.000.000,- |
Avega Sporty M/T | 2009 | Rp. 90.000.000,- |
Avega XG 1.5 M/T | 2009 | Rp. 80.000.000,- |
Avega XG 1.5 M/T | 2011 | Rp. 100.000.000,- |
Grand Avega | 2011 | Rp. 150.000.000,- |
Grand Avega | 2012 | Rp. 160.000.000,- |
Grand Avega GL A/T | 2011 | Rp. 140.000.000,- |
Grand Avega GL M/T | 2011 | Rp. 135.000.000,- |
Grand Avega GL M/T | 2012 | Rp. 140.000.000,- |
Trajet 2.0 A/T | 2000 | Rp. 70.000.000,- |
Trajet 2.0 A/T | 2003 | Rp. 85.000.000,- |
Trajet 2.0 M/T | 2000 | Rp. 65.000.000,- |
Trajet 2.0 M/T | 2002 | Rp. 75.000.000,- |
Trajet CVVT A/T | 2005 | Rp. 115.000.000,- |
Trajet CVVT M/T | 2005 | Rp. 110.000.000,- |
Trajet GL 2.7 V6 SE | 2000 | Rp. 75.000.000,- |
Trajet GL 2.7 V6 SE | 2002 | Rp. 85.000.000,- |
Trajet GL 8 A/T | 2004 | Rp. 100.000.000,- |
Trajet GL 8 M/T | 2004 | Rp. 90.000.000,- |
Trajet GL 8 M/T | 2005 | Rp. 95.000.000,- |
Trajet new XG A/T | 2007 | Rp. 125.000.000,- |
Sesuai daftar harga mobil Hyundai bekas 2014 di atas jenis mobil telah diurutkan berdasarkan tahunnya. List tersebut harap jangan dijadikan pedoman satu-satunya karena harga bersifat dinamis. Dapat berubah menyesuaikan situasi pasar serta kondisi mobil bekas itu sendiri.